【土地】秋田市手形字西谷地
| 販売価格 | 1,720万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 秋田市手形字西谷地709-1、710-1 | ||
| 交通 | JR秋田駅 徒歩6分、バス停「東通1丁目」徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 189.59m2(57.35坪) | ||
| 坪単価 | 29.99万円 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 駐車場 | 引渡可能日 | 要相談 |
| 地目 | 宅地、雑種地 | 都市計画 | 準防火地域 |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 一方向南側 幅員8.8m 秋田市道 | ||
| 設備 | 上下水道、プロパンガス(前面道路に都市ガス有り) | ||
| 学区 | 東小学校・城東中学校 | 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | 無 | 引渡 | - |
| 備考 | ☆立地適正化計画区域(都市機能誘導区域外、居住誘導区域内) | ||





